Válvulas direccionales
Dirigen el aceite para arrancar, detener e invertir el movimiento de cilindros y motores.
Cargando precios…
Precios en pesos colombianos (COP), más IVA. Pueden cambiar sin previo aviso; confirmamos disponibilidad y tiempo de entrega al cotizar. Por ahora la compra se coordina con nuestro equipo. Las imágenes son ilustrativas.
Referencias y precios
| Ref. | Descripción | Precio (+ IVA) | Disponibilidad |
|---|---|---|---|
| HC-V-0001 | Válvula Direccional CETOP 7 4/2; Centro Abierto. (300 LPM-79,3 GPM) | $ 832.000 · por unidad | En stock |
| HC-V-0002 | Válvula Direccional CETOP 7; 4/3; Centro Cerrado. (300 LPM-79,3 GPM) | $ 832.000 · por unidad | En stock |
| HC-V-0003 | Válvula Direccional CETOP 7; 4/3; Centro Abierto (H). (300 LPM-79,3 GPM) | $ 832.000 · por unidad | En stock |
| HC-V-0004 | Válvula Direccional CETOP 7; 4/3; Centro Flotante (Y). (300 LPM-79,3 GPM) | $ 832.000 · por unidad | En stock |
| HC-V-0005 | Válvula Direccional CETOP 7; 4/3; Centro Tandem. (250 LPM-66,1 GPM) | $ 832.000 · por unidad | En stock |
| HC-V-0006 | Válvula Direccional CETOP 7; 4/3; Centro Tandem. (300 LPM-79,3 GPM) | $ 832.000 · por unidad | En stock |
| HC-V-0007 | Válvula Direccional CETOP 8; 4/2; Centro Abierto. (500 LPM-132 GPM) | $ 1.024.000 · por unidad | En stock |
| HC-V-0008 | Válvula Direccional CETOP 8; 4/3; Centro Cerrado. (500 LPM-132 GPM) | $ 1.024.000 · por unidad | En stock |
| HC-V-0009 | Válvula Direccional CETOP 8; 4/3; Centro Abierto (H). (500 LPM-132 GPM) | $ 1.024.000 · por unidad | En stock |
| HC-V-0010 | Válvula Direccional CETOP 8; 4/3; Centro Flotante (Y). (500 LPM-132 GPM) | $ 1.024.000 · por unidad | En stock |
| HC-V-0011 | Válvula Direccional CETOP 8; 4/3; Centro Tandem. (500 LPM-132 GPM) | $ 1.024.000 · por unidad | En stock |
| HC-V-0012 | Válvula Direccional CETOP 8; 4/3; Centro Tandem. (400 LPM- 105 GPM) | $ 1.024.000 · por unidad | En stock |
Descripción técnica
Válvulas direccionales para montaje sobre placa en tamaños CETOP 7 y CETOP 8, con distintas configuraciones de centro. Dirigen el aceite para arrancar, detener e invertir el movimiento de cilindros y motores.
Aplicaciones por industria
- Prensas y maquinaria de conformado
- Unidades de potencia y centrales hidráulicas
- Maquinaria pesada y minería
- Compuertas y sistemas de control en hidroeléctricas
Compatibilidad y equivalencias
El patrón de montaje CETOP 7 / CETOP 8 es normalizado: para reemplazar una válvula indíquenos tamaño, configuración de centro, tipo y voltaje de bobina y confirmamos la referencia disponible.
Disponibilidad y entrega en Colombia
Entregamos en todo Colombia en 10 días, sujetos al stock disponible. El costo del envío depende de la ubicación del cliente y se cotiza al solicitar la compra; confirmamos disponibilidad y tiempo de entrega al cotizar por WhatsApp. Devoluciones: sin plazo, siempre que se evidencie que el producto no fue usado ni manipulado (las devoluciones por garantía son la excepción); el cliente envía el producto y asume el flete de devolución; si el error fue nuestro o aplica garantía, emitimos una nota crédito por el valor del producto y del flete de devolución, sin costo para el cliente. Para paradas de planta y emergencias operativas, escríbanos con la referencia o los datos de placa.
Otras categorías
¿No encuentra la medida que necesita?
También fabricamos y reparamos a la medida. Cuéntenos su proyecto.
Contactar
